FC Köln

Bundesliga via ESPN
#Club PGDPts
1 Bayern Munich 8 +19 18
2 Borussia Dortmund 8 +8 18
3 SC Freiburg 8 +8 16
4 RB Leipzig 8 +11 15
5 Werder Bremen 8 +3 15
6 Bayer Leverkusen 8 +2 13
7 SV Elversberg 8 0 13
8 Eintracht Frankfurt 8 -5 11
9 Mainz 8 0 10
10 FC Augsburg 8 +3 9
11 VfB Stuttgart 8 -1 9
12 TSG Hoffenheim 8 -2 9
13 FC Cologne 8 -3 9
14 SC Paderborn 07 8 -3 9
15 Hamburg SV 8 -12 9
16 1. FC Union Berlin 8 -12 7
17 Schalke 04 8 -5 6
18 Borussia Mönchengladbach 8 -11 4
Täglicher FC Köln-Newsletter

Tägliche Nachrichten direkt in Ihre Mailbox.

Kostenlos · Kein Spam · Jederzeit abbestellen