LA Galaxy

MLS via ESPN
Western Conference
#Club PGDPts
1 Vancouver Whitecaps 33 +38 61
2 FC Dallas 33 +9 55
3 San Jose Earthquakes 33 +8 52
4 St. Louis CITY SC 33 +10 51
5 Houston Dynamo FC 33 +1 51
6 LAFC 33 +13 47
7 LA Galaxy 33 -6 44
8 Portland Timbers 33 -1 43
9 Colorado Rapids 33 -1 43
10 Seattle Sounders FC 33 -3 43
11 Real Salt Lake 33 0 42
12 Minnesota United FC 33 -4 41
13 San Diego FC 33 -5 38
14 Austin FC 33 -21 34
15 Sporting Kansas City 33 -42 23
Get daily LA Galaxy Newsletter

Daily news directly to your mailbox.

Free · No spam · Unsubscribe anytime