Real Sociedad

La Liga via ESPN
#Club PGDPts
1 Barcelona 11 +34 30
2 Atlético Madrid 11 +14 28
3 Real Madrid 11 +18 27
4 Real Betis 11 +3 23
5 Real Sociedad 11 0 19
6 Sevilla 11 -2 17
7 Athletic Club 10 +4 15
8 Villarreal 11 0 12
9 Celta Vigo 11 0 12
10 Alavés 11 -2 12
11 Rayo Vallecano 10 -5 12
12 Getafe 11 -8 12
13 Deportivo 10 0 11
14 Espanyol 11 -1 11
15 Osasuna 10 -10 11
16 Racing Santander 11 -14 11
17 Elche 11 -4 10
18 Levante 11 -5 10
19 Valencia 11 -9 9
20 Málaga 11 -13 5
Boletín diario de Real Sociedad

Noticias diarias directamente en tu correo.

Gratis · Sin spam · Cancelar suscripción en cualquier momento