Group stage · 48 teams · 12 groups
GRUPPEN & TABELLEN
Die besten 2 jeder Gruppe ziehen in die K.-o.-Runde ein. Die 8 besten Gruppendritten ergattern die letzten Plätze in der Runde der letzten 32.
Direkt qualifiziert (Top 2)
Beste Gruppendritte – Kampf um 8 Plätze
GROUP A
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czechia | 3 | -4 | 1 |
GROUP B
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
GROUP C
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | -2 | 3 |
GROUP D
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | -6 | 0 |
GROUP E
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
GROUP F
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
GROUP G
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
GROUP H
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
GROUP I
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | +8 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | +2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | -11 | 0 |
GROUP J
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | -5 | 0 |
GROUP K
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |
GROUP L
Spiele →| P | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | -4 | 0 |
Das entscheidende Rennen
TABELLE DER GRUPPENDRITTEN.
Neu für 2026: acht der zwölf Gruppendritten kommen weiter. Entschieden nach Punkten, Tordifferenz und erzielten Toren.